當前位置:首頁>行業(yè)資訊>粉末冶金高速鋼的選擇與應(yīng)用
發(fā)布日期:2006-12-29 來源:中國刀具信息網(wǎng)
年代 | 主要大事記 |
1870~1898 | 英國人Mushet發(fā)明應(yīng)用Mn-W自硬工具鋼,切削中碳鋼速度8m/min |
1898~1900 | 美國人Taylor、White以Cr-W鋼取代Mn-W自硬鋼,創(chuàng)立了高速鋼。切削中碳鋼速度達20m/min |
1910 | 確立T1(W18Cr4V)鋼成分,切削中碳鋼速度達30m/min |
1937~ | 美國人Breelor發(fā)明W-Mo系高速鋼M2 |
1939 ~ | 美國發(fā)明高碳高釩高速鋼,含釩3~5%,淬回火硬度達67~68HRC,耐磨性好,可磨削性差。 |
1958~1963 | 平衡碳理論提出與應(yīng)用,美國發(fā)明M40系高速鋼,硬度達70HRC,如M41,M42 |
1965~ | 美國Crucible Steels公司發(fā)明粉末冶金法生產(chǎn)高速鋼 |
1970~ | 瑞典Stora-ASEA粉末冶金高速鋼投產(chǎn);電渣重熔高速鋼開始用于大截面材生產(chǎn) |
1980 ~ | 歐、美、日、俄等國開始生產(chǎn)粉末冶金高速鋼;氮化鈦涂層用于高速鋼切削刀具,壽命大幅提高 |
1990 ~ | 粉末冶金高速鋼實現(xiàn)高合金冶煉,新鋼種熱處理硬度達70~72HRC |
序號 | 牌號 | C | Cr | W | Mo | V | Co | 其它 |
1 | M2-PM | 0.95~1.05 | 3.75~4.50 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 1.75~2.20 | max0.50 | |
2 | M3-PM | 1.15~1.25 | 3.75~4.50 | 5.00~6.75 | 4.75~6.50 | 2.75~3.25 | max0.50 | |
3 | M4-PM | 1.25~1.40 | 3.75~4.75 | 5.25~6.50 | 4.25~5.50 | 3.75~4.50 | max0.50 | |
4 | M7-PM | 0.97~1.05 | 3.50~4.00 | 1.40~2.10 | 8.20~9.20 | 1.75~2.25 | max0.50 | |
5 | M35-PM | 0.88~0.95 | 3.80~4.50 | 6.00~6.70 | 4.70~5.20 | 1.70~2.00 | 4.50~5.00 | |
6 | M42-PM | 1.05~1.15 | 3.50~4.25 | 1.15~1.85 | 9.00~10.0 | 0.95~1.35 | 7.75~8.75 | |
7 | M48-PM | 1.42~1.52 | 3.50~4.00 | 9.50~10.50 | 4.75~5.50 | 2.75~3.25 | 8.00~10.00 | S≤0.07 |
8 | M50-PM | 0.78~0.88 | 3.75~4.50 | max0.20 | 3.90~4.75 | 0.80~1.25 | max0.50 | |
9 | M61-PM | 1.75~1.85 | 3.50~4.25 | 12.10~12.9 | 6.00~6.75 | 4.50~5.25 | max1.00 | P≤0.02 |
10 | ASP2015 | 1.50~1.60 | 3.75~5.00 | 11.75~13.0 | max1.00 | 4.50~5.25 | 4.75~5.25 | |
11 | ASP2017 | 0.80~0.85 | 3.80~4.50 | 2.85~3.25 | 3.90~4.20 | 0.95~1.35 | 7.75~8.75 | Nb:1.00 |
12 | ASP2030 | 1.25~1.35 | 3.80~4.50 | 6.00~6.70 | 4.70~5.20 | 2.70~3.20 | 8.10~8.80 | |
13 | ASP2053 | 2.30~2.60 | 3.80~4.50 | 4.00~4.50 | 2.80~3.50 | 7.75~8.20 | Max0.50 | |
14 | ASP2060 | 2.15~2.45 | 3.80~4.50 | 6.00~6.80 | 6.70~7.30 | 6.20~6.80 | 10.10~10.8 | |
15 | ASP2080 | 2.30~2.60 | 3.8~4.30 | 10.50~11.5 | 4.80~5.30 | 5.80~6.20 | 15.50~16.5 | |
16 | S390-PM | 1.55~1.65 | 4.50~5.00 | 9.50~11.00 | 2.00~2.40 | 4.60~5.20 | 7.60~8.30 | |
17 | S390-PM-MOD | 1.65~1.75 | 5.95~6.35 | 10.0~10.75 | 3.10~3.40 | 4.00~4.50 | 7.70~8.30 | S≤0.02 |
18 | HS10-4-3-10PM | 1.21~1.34 | 3.80~4.50 | 9.00~10.00 | 3.20~3.90 | 3.00~3.50 | 9.50~10.5 | |
19 | HS18-1-2-5-PM | 0.75~0.83 | 3.80~4.50 | 17.5~18.50 | 0.50~0.80 | 1.40~1.70 | 4.50~5.00 | |
20 | HS12-1-4-PM | 1.20~1.35 | 3.80~4.50 | 11.5~12.50 | 0.70~1.00 | 3.50~4.50 | max | 0.50 |
21 | CPM10V* | 2.35~2.55 | 4.75~5.50 | max0.50 | 1.10~1.45 | 9.3~10.25 | max0.50 | S≤0.09<
本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權(quán)請來信告知,我們將盡快刪除 相關(guān)新聞
最新資訊
最新產(chǎn)品 最新粉末冶金企業(yè) 關(guān)于我們|廣告服務(wù)|會員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|付款方式|聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖|友情鏈接 版權(quán)所有:杭州極點科技有限公司地址:杭州市下城區(qū)西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004 服務(wù)熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193 客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com 聯(lián)盟網(wǎng)站:硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng) 、粉末冶金人才網(wǎng)、粉末冶金書庫、注射成形網(wǎng) 、中國粉體網(wǎng)、粉體行業(yè)網(wǎng)上展、粉末冶金網(wǎng)上展 ICP證:浙B2-20100325 免責聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站充分證實,不對您構(gòu)成任何建議,據(jù)此操作,風險自擔。 |