當(dāng)前位置:首頁(yè)>行業(yè)資訊>鈦基硬質(zhì)合金介紹
發(fā)布日期:2006-4-5 作者:葉毅 葉偉昌
牌號(hào) | 化學(xué)成分 (%) | 物理機(jī)械性能 | 使用范圍 | 相當(dāng)于 ISO | ||
密度 (g/cm3 | 硬度 (HRA) | 抗彎強(qiáng)度 (GPa) | ||||
YN05 | TiC78, Ni10,Mo12 | 5.9 | 93 | 0.9 | 適用于鋼、合金鋼、不銹鋼、淬硬鋼、鑄鐵和合金鑄鐵的高速精加工 | P01 |
YN10 | TiC62,WC15, Ni12,Mo10 | 6.3 | 92 | 1.1 | 適于碳鋼、合金鋼、不銹鋼、工具鋼及淬硬鋼的高速連續(xù)切削加工 | P05 |
YN15 | TiC43,WC21, Ni+Mo25,還含有TaC及Co | 7.1~7.5 | 90.5 | 1.25 | 適于一般鋼材的精加工和半精加工 | P15 |
YN501 | TiC,Ni,Mo, WC | 5.5~6.0 | 93 | 0.9 | 高速、小切削斷面連續(xù)切削碳鋼及合金鋼 | P01 |
YN510 | TiC,Ni,Mo, WC,TaC | 6.0~6.5 | 91~92 | 1.25 | 高速、中小切削斷面連續(xù)切削碳鋼、合金鋼及鑄鐵 | P10 |
YN501N | TiC,Ni,Mo, WC,TaC,TiN | 6.0~6.5 | 93 | 1.0 | 高中速、中小切削斷面連續(xù)切削碳鋼、合金鋼及鑄鐵 | P01 K01 |
YN510N | TiC,Ni,Mo, WC,TaC,TiN | 6.0~7.0 | 91~92 | 1.2~1.4 | 中速、中小切削斷面連續(xù)切削碳鋼、合金鋼及鑄鐵 | P10 |
YN520N | TiC,Ni,Mo, WC,TiN | 6.0~7.0 | 91 | 1.4~1.6 | 中低速、中等切削斷面連續(xù)切削碳鋼和合金鋼 | P20 |
注:YN05、YN10和YN15是湖南株洲硬質(zhì)合金廠生產(chǎn)的牌號(hào);YN501等是四川自貢硬質(zhì)合金廠生產(chǎn)的牌號(hào) |
牌號(hào) | 密度 (g/cm3 | 硬度 (HRA) | 抗彎強(qiáng)度 (GPa) | 相當(dāng)于 ISO |
TN05 | 5.9 | 93 | 1.1 | P01~P05 |
TN10 | 6.2 | 92.5 | 1.35 | P10 |
TN20 | 6.5 | 91.5 | 1.5 | P10~P20 |
TN30 | 6.5 | 90.5 | 1.6 | P20~P30 |
TN310 | 6.25~6.65 | 1650~1900HV | 0.85 | P01~P10 |
TN315 | 6.75~7.15 | 1500~1750HV | 1.1 | P05~P10 |
TN320 | 6.9~7.3 | 1650~1800HV | 1.2 | P10~P20 |
TN325 | 7.0~7.4 | 1650~1800HV | 1.15 | P05~P15 |
NT1 | 6.2 | 93 | 1.1 | P01~P05 |
NT2 | 6.05 | 92.5 | 1.35 | P05~P15 |
NT3 | 6.4 | 91.5 | 1.5 | P10~P20 |