手機(jī)網(wǎng)站
公司最新產(chǎn)品
聯(lián)系方式
- 主營(yíng)行業(yè): 粉體設(shè)備
- 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
- 經(jīng)營(yíng)性質(zhì):私營(yíng)企業(yè)
- 地區(qū):河南
- 友情鏈接:粉末冶金
氧化鋁專(zhuān)用篩分機(jī) 直線(xiàn)篩
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品價(jià)格:
發(fā)布時(shí)間:2011-9-17 8:31:40
在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情:
基本功能
GDZ系列直線(xiàn)振動(dòng)篩利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時(shí)向前作直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入篩分機(jī)的進(jìn)料口,通過(guò)多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),無(wú)粉塵溢散,自動(dòng)排料,更適合于流水線(xiàn)作業(yè)。
廣泛應(yīng)用范圍
在化工、食品、冶金、礦山、建材、糧食、磨料、化肥、煤炭行業(yè)中的顆粒狀、粉狀物料的篩粉、分級(jí)中有廣泛的應(yīng)用先例。
1.在根據(jù)物料粒度、透篩概率、生產(chǎn)率等條件確定篩面間距或傾角。
2.該型設(shè)備篩網(wǎng)部分設(shè)計(jì)獨(dú)特巧妙,能夠迅速換網(wǎng),迅速?gòu)埦o。
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)|數(shù)據(jù)|型號(hào) GDZ-520 GDZ-525 GDZ-530 GDZ-1020 GDZ-1025 GDZ-1030 GDZ-918 GDZ-1225
公稱(chēng)尺寸(mm) 500×2000 500×2500 500×3000 1000×2000 1000×2500 1000×3000 900×1800 1200×2500
物料粒度(mm) 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60 0.074-60
振次(次/分) 960 960 960 960 960 960 960 960
篩面傾角(度) 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7
振幅 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5 1-4.5
層數(shù) 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
功率(kw) 2×(0.37-0.75) 2×(0.37-0.75) 2×(0.37-0.75) 2×(0.75-1.1) 2×(0.75-1.5) 2×(0.75-1.5) 2×(0.75-1.1) 2×(0.75-1.5)
外型尺寸
型號(hào)|層次|外型尺寸 A B C D E H1 H2 重量(kg) 功率
GDZ-520 5201 2139 754 933 560 1800 753 180 280 2×0.37
5202 2202 993 240 300
5203 2265 1053 300 320
5204 2328 1113 360 340
5205 2391 1173 420 360 2×0.75
5206 2454 1233 480 380
GDZ-525 5251 2639 754 933 560 1800 753 180 320 2×0.37
5252 2702 993 240 350
5253 2765 1053 300 380 2×0.75
5254 2828 1113 360 410
5255 2819 1173 420 440
5256 2954 1233 480 470
GDZ-530 5301 3139 754 928 560 2800 748 180 360 2×0.37
5302 3202 988 240 400 2×0.75
5303 3265 1048 300 440
5304 3328 1108 360 480
5305 3391 1168 420 520
5306 3454 1228 480 560
GDZ-1020 10201 2110 1370 1013 1060 2120 803 210 770 2×0.75
10202 2214 1083 280 810
10203 2318 1153 350 850
10204 2422 1223 420 890
10205 2536 1293 490 930 2×1.1
10206 2640 1363 560 970
GDZ-1025 10251 2610 1370 1013 1060 2620 803 210 860 2×0.75
10252 2714 1083 280 905
10253 2818 1153 350 950 2×1.1
10254 2932 1223 420 995
10255 3036 1293 490 1040
10256 3288 1363 560 1085 2×1.5
GDZ-1030 10301 3110 1370 1013 1060 3050 803 210 950 2×1.1
10302 3214 1083 280 1000
10303 3318 1153 350 1050
10304 3432 1223 420 1100 2×0.75
10305 3536 1293 490 1150
10306 3788 1293 560 1200
GDZ-918 9181 1910 1270 1013 960 1920 803 210 700 2×1.1
9182 2014 1083 280 740
9183 2118 1153 350 780
9184 2222 1223 420 820
9185 2326 1293 490 860 2×1.1
9186 2430 1293 560 900
GDZ-1225 12251 2610 1270 1013 1260 2620 803 210 880 2×1.1
12252 2714 1083 280 940
12253 2818 1153 350 1000
12254 2932 1223 420 1060
12255 3036 1293 490 1120 2×1.5
12256 3288 1293 560 1180
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。