Y32系列四柱液壓機(jī)
參考價(jià)格:-
發(fā)布時(shí)間:2023-11-10 16:31:25
在線咨詢
產(chǎn)品介紹:
本系列液壓機(jī)適用于可塑性材料的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊薄拉伸等,也可以從事校正、壓裝、塑料制品及粉末制品的壓制成型。本機(jī)具有獨(dú)立的動力機(jī)構(gòu)和電器系統(tǒng),采用按鈕集中控制,可實(shí)現(xiàn)調(diào)整、手動及半自動三種操作方式。
型號 單位 40T 63T 100T 160T 200T 315T 400T 500T 630T 1000T 1250T 1600T 2000T
公稱力 KN 400 630 1000 1600 2000 3150 4000 5000 6300 10000 12500 16300 20000
頂出力 KN 63 100 200 250 400 630 630 1000 1000 1000 1000 1200 2000
液體*大工作壓力 MPa 25 25 26.2 26 25 25 25 26 26 26 26 26 27
滑塊行程 mm 400 500 500 500 700 800 800 900 900 900 900 900 1400
*大開口高度 mm 600 700 900 900 1120 1250 1400 1500 1500 1500 1500 1600 1600
工作臺尺寸 前后 mm 400 500 580 800 900 1200 1200 1400 1500 1600 1600 1600 2000
左右 mm 400 500 710 800 900 1200 1260 1400 1500 1600 1800 2000 2800
頂出行程 mm 120 160 200 200 250 300 300 300 400 400 400 450 450
滑塊速度 空程下行 mm/s 40 76 100 100 100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100
工作 mm/s 10 10 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 10 10 12 15 10 10
回程 mm/s 60 60 60 60 70 70 70 80 65 80 80 75 >75
機(jī)床外形尺寸 左右 mm 1484 1900 2076 2650 2780 3440 3440 4100 4390 2340 5250 5800 5900
前后 mm 1000 1100 1200 1600 2120 2220 2220 2420 2520 3000 3800 4000 3500
地面上高度 mm 2430 2430 3300 3350 3690 3900 4050 5348 5600 5800 6000 6500 8000
電機(jī)功率 Kw 5.5 5.5 7.5 15 18.5 22 22 37 45 68 75 90 134
總重量(約) T 1.95 2.5 4 7 12 15 20 30 38 48 60 85 145
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
手機(jī)網(wǎng)站
公司最新產(chǎn)品
聯(lián)系方式
- 劉經(jīng)理
13812028002
- 電話:0510-80229628
- 聯(lián)系請注明來自中國粉末冶金商務(wù)網(wǎng)
- 傳真:0510-80229628
- 地址:無錫市堰橋鎮(zhèn)工業(yè)園堰橋路35-7號門
- 郵編:214174
- http://www.wxhrd.cn
- 主營行業(yè): 成型設(shè)備
- 經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
- 經(jīng)營性質(zhì):私營企業(yè)
- 地區(qū):江蘇
- 友情鏈接:粉末冶金